•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r22 vs r23
......
33||<-5> 고구려 태왕 ||
44|| [ruby(동명(성)왕,ruby=제1대)] || [ruby(유리(명)왕,ruby=제2대)] || [ruby(대무신왕,ruby=제3대)] || || ||
55||<-5> 후고구려 → 마진 → 태봉 ||
6||<-5> [ruby(궁예,ruby=제29대)] ||
6||<-5> [ruby(궁예,ruby=제30대)] ||
77||<-5> 고려 국왕 ||
88|| || || || || ||
99||<-5> 조선 국왕 ||
......